Inhaltsbereich
Stadtrat/ Ortschaftsräte/ KiJuRa
Sitzverteilung des Stadtrates 2019
Ratsinformationssystem
Über den nachfolgenden Link gelangen Sie zum Rats- und Bürgerinformationssystem der Stadt Schkeuditz.
Thomas Knauf | Freie Wähler |
Frank Sachsenröder | Freie Wähler |
Nicky Böttcher | Freie Wähler |
Werner Dreßler | Freie Wähler |
Bärbel Kinski | Freie Wähler |
Heiko Lichtenberger | Freie Wähler |
Martin Berger | Freie Wähler |
Thomas Gründling | Freie Wähler |
Silvia Schüller | Freie Wähler |
Dr. Katrin Gurt | CDU |
Chris Bageritz | CDU |
Victoria Sprosse | CDU |
Sabine Winkler | CDU |
Petra Groß | CDU |
Herbert Stascheit | Die Linke |
Dr. Steffen Richter | Die Linke |
Monja Schwab | SPD |
Ronny Brömme | SPD |
Oliver Gossel | B 90/ Grüne |
Evelyn Hütel | B 90/ Grüne |
Rainer Haase | FDP |
Alexander Jäger | FDP |
Victoria Sprosse | Stadträtin CDU |
Chris Bageritz | Stadtrat CDU |
Thomas Knauf | Stadtrat Freie Wähler |
Heiko Lichtenberger | Stadtrat Freie Wähler |
Thomas Gründling | Stadtrat Freie Wähler |
Rainer Haase | Stadtrat FDP |
Ronny Brömme | Stadtrat SPD |
Evelyn Hütel | Stadträtin B 90/ Grüne |
Dr. Steffen Richter | Stadtrat Die Linke |
Jörg Schröder | sachkundiger Einwohner CDU |
Jens Trambowsky | sachkundiger Einwohner FDP |
Gabriele Handke | sachkundige Einwohnerin Freie Wähler |
Ute Singer | sachkundige Einwohnerin Die Linke |
Thomas Thierbach | sachkundiger Einwohner SPD |
Dirk Senkpiel | sachkundiger Einwohner B 90/ Grüne |
Dr. Katrin Gurt | Stadträtin CDU |
Petra Groß | Stadträtin CDU |
Oliver Gossel | Stadtrat B 90/ Grüne |
Werner Dreßler | Stadtrat Freie Wähler |
Bärbel Kinski | Stadträtin Freie Wähler |
Frank Sachsenröder | Stadtrat Freie Wähler |
Monja Schwab | Stadträtin SPD |
Herbert Stascheit | Stadtrat Die Linke |
Alexander Jäger | Stadtrat FDP |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Druskat | Freie Wählervereinigung Dölzig |
Heiko Lichtenberger | Freie Wählervereinigung Dölzig |
Heiko Leske | Freie Wählervereinigung Dölzig |
Frank Sachsenröder | Freie Wählervereinigung Dölzig |
Nicky Böttcher | Freie Wählervereinigung Dölzig |
Patrick Siebeck | Freie Wählervereinigung Dölzig |
Stefan Druskat | Freie Wählervereinigung Dölzig |
Uwe Thamm | Freie Wählervereinigung Dölzig |
Gretel Bayer | Freie Wählervereinigung Dölzig |
Kathrin Sachsenröder | Freie Wählervereinigung Dölzig |
Anja Göhler | Freie Wähler |
Silvia Schüller Stellv. Ortsvorsteherin | Freie Wähler |
Thomas Gründling | Freie Wähler |
Marcus Gründling | Freie Wähler |
Helmut Lehmann | Freie Wähler |
Martin Berger | Freie Wähler |
Holger Wittig | Freie Wähler |
Sylvia Dohr | Freie Wähler |
Heiko Henger | Freie Wähler |
Uwe Heine | Freie Wähler |
Chris Bageritz | Bürgerbündnis Glesien |
Nicole Krone | Bürgerbündnis Glesien |
Dr. Olaf Böge | Bürgerbündnis Glesien |
Ronny Brömme | Bürgerbündnis Glesien |
Lothar Braunsdorf | Bürgerbündnis Glesien |
Christina Vacek | Bürgerbündnis Glesien |
Peter Sack | Bürgerbündnis Glesien |
Matthias Sprosse | Bürgerbündnis Glesien |
Hermann Josef Buck | Bürgerbündnis Glesien |
Alexander Gräfe | Bürgerbündnis Glesien |
Ein neuer Kinder- und Jugendrat in Schkeuditz gewählt
Im November letzten Jahres wurde ein neuer Kinder-und Jugendrat (KiJuRa) in Schkeuditz gewählt.
Der KiJuRa kann nun im Januar seine Arbeit aufnehmen.
Es wurden nachfolgende Personen in den KiJuRa gewählt.
Name | Vorname | Alter | Schule |
Dzialas | David | 17 Jahre | Maria Merian Gymnasium |
Frenzel | John Frank | 16 Jahre | Lessing-Oberschule |
Heidel | Janine | 17 Jahre | Maria Merian Gymnasium |
Hölig | Luisa | 16 Jahre | Maria Merian Gymnasium |
Jäger | Helena | 12 Jahre | Maria Merian Gymnasium |
John | Eric | 9 Jahre | Thomas-Müntzer- Grundschule |
Knapikowski | Konrad | 10 Jahre | Thomas-Müntzer- Grundschule |
Omran | Arwa | 14 Jahre | Maria Merian Gymnasium |
Omran | Israa | 12 Jahre | Lessing-Oberschule |
Sommer | Magda | 10 Jahre | Thomas-Müntzer- Grundschule |
Szkudlarz | Leonardt | 10 Jahre | Lessing-Oberschule |
Thiele | Leonie | 16 Jahre | Maria Merian Gymnasium |